Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Untenstehend voraussichtlicher Liefertermin
- Artikel-Nr.: 45912330
- Liefertermin: Ausverkauft
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.XL/RH50
Rahmen... mehr
Produktinformationen "Haibike Hybe 9 i750Wh"
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.XL/RH50
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.L/RH47
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.M/RH44
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.S/RH41
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox ZEB Select RC, Luft, Federweg: 170mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.L/RH47
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox ZEB Select RC, Luft, Federweg: 170mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.M/RH44
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox ZEB Select RC, Luft, Federweg: 170mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
------------------
1 x HYBE 9 i750Wh 12-G NX Eagle 23/24 HB BCXL MA+GL_grey/red Gr.S/RH41
Rahmen | Carbon/Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch LED Remote |
Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox ZEB Select RC, Luft, Federweg: 170mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Sram NX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync II Eagle, 36, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Race, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Motorleistung: | 0.00 |
Liefertermin: | Ausverkauft, Verfügbar |
Akkuleistung: | 0.00 |
Gewicht (in kg): | 0, 0.00 |
Federweg Gabel: | 0.00 |
Weiterführende Links zu "Haibike Hybe 9 i750Wh"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haibike Hybe 9 i750Wh"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen