Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Untenstehend voraussichtlicher Liefertermin
- Artikel-Nr.: HAI45149241
- Liefertermin: Ausverkauft
Mit dem neuen AllMtn 2 stehen dir alle Wege offen: Ob knifflige Wurzelpassagen, Flowtrails oder... mehr
Produktinformationen "Haibike AllMtn 2 Grau"
Mit dem neuen AllMtn 2 stehen dir alle Wege offen: Ob knifflige Wurzelpassagen, Flowtrails oder knackige Anstiege. Mit 160mm Federweg und dem Laufrad-Mix aus 29" an der Front und 27,5" am Heck rollst du entspannt über jedes Hindernis und profitierst von perfekter Traktion bei steilen Uphills. Mit der Unterstützung des neuen kompakteren und leistungsstärkeren Yamaha PW-X3 Motors mit 720Wh Akku kommst du schnell auf den Berg und hast garantiert in jedem Gelände Spaß.
Grösse: | L, M, S, XL |
Motorleistung: | 85.00 |
Farbe: | Grau |
Modelljahr: | 2022 |
Kette: | Sram SX Eagle |
Liefertermin: | Ausverkauft |
Sattel: | Selle Royal Vivo |
Display: | Yamaha Side Switch |
Display Filter: | Yamaha Sideswitch |
Griffe: | Haibike MTB Griffe |
Steuersatz: | Acros BlockLock |
Pedale: | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Akku: | InTube |
Ladegerät: | Schnellladegerät 4A |
Motor FIlter: | Yamaha PW-X3 |
Laufradgrösse: | 29/27.5 |
Motor: | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Kurbelgarnitur: | Sram X-Sync 2, 38 |
Lenker: | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
Sattelstütze: | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltwerk: | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel: | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz: | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Rahmen: | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Gabel: | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost, RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Bremsen: | TRP Slate T4, Aluminium, 203mm |
Felgen: | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge / WTB ST i35 TCS, Hohlkammerfelge |
Naben: | Vorne: Haibike Components The Hub ++ Steckachse 15x110mm Hinten: Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Speichen: | Sapim Race, Schwarz |
Vorbau: | Haibike Components TheStem +++, Bar bore: 31.8mm |
Reifen: | Schwalbe Magic Mary Evo TLE, 62-622 / Schwalbe Big Betty, 65-584 |
Akkuleistung: | 720.00 |
Größe Bike: | L, M, S, XL |
Fahrradtyp: | Fully |
Gewicht (in kg): | 0.00 |
Federweg Gabel: | 0.00 |
Weiterführende Links zu "Haibike AllMtn 2 Grau"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haibike AllMtn 2 Grau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen